Описание
"1С:Бухгалтерия птицефабрики" – отраслевое решение, позволяющее вести регламентированный учет, а также развернутый учет процессов инкубации для автоматизации регламентированного и отраслевого учета содержания промышленного (родительского) стада, выращивания молодняка, учет мясопереработки и т.п., а также формировать необходимую регламентированную и специализированную отчетность, в том числе отчетность АПК
Для кого
- птицеводческих предприятиях яичного и бройлерного направления замкнутого цикла
- птицеплемрепродукторов
- инкубаторно-птицеводческих станций
- многоотраслевых холдингов, имеющих птицеводческие предприятия
Варианты поставки
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики | 32 400 руб |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики (USB) | 42 120 руб |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики. Комплект на 5 пользователей | 87 000 руб |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики. Комплект на 5 пользователей (USB) | 113 100 руб |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 12 000 руб |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 15 600 руб |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 52 000 руб |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 67 600 руб |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 87 000 руб |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 108 750 руб |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 144 000 руб |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 180 000 руб |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 288 000 руб |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) | 345 600 руб |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 461 000 руб |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) | 553 200 руб |
Характеристики
Решения по задачам | Бухгалтерский и налоговый учет |
Для компаний | Коммерческим фирмам |