"1С:Бухгалтерия птицефабрики" – отраслевое решение, позволяющее вести регламентированный учет, а также развернутый учет процессов инкубации для автоматизации регламентированного и отраслевого учета содержания промышленного (родительского) стада, выращивания молодняка, учет мясопереработки и т.п., а также формировать необходимую регламентированную и специализированную отчетность, в том числе отчетность АПК
Для кого
- птицеводческих предприятиях яичного и бройлерного направления замкнутого цикла
- птицеплемрепродукторов
- инкубаторно-птицеводческих станций
- многоотраслевых холдингов, имеющих птицеводческие предприятия
Варианты поставки
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики | 60 100 руб |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики. Комплект на 5 пользователей | 161 000 руб |
| 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 22 200 руб |
| 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 96 300 руб |
| 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 161 200 руб |
| 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 266 600 руб |
| 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 533 400 руб |
| 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 853 700 руб |
| Решения по задачам | Бухгалтерский и налоговый учет |
| Для компаний | Коммерческим фирмам |

