Уведомляем вас о том, что начиная с 1 июля 2025 года будут изменены цены на ряд программных продуктов 1С:Предприятие 8. Эти изменения в ценах обусловлены общей корректировкой ценовой политики компании «1С».
Мы заранее сообщаем вам об этих планируемых изменениях, чтобы вы могли своевременно приобрести необходимые решения по действующей цене или запланировать обновление программного обеспечения в удобные вам сроки.
С 1 июля 2025 года произойдут изменения в ценах на следующие группы продуктов:
-
Для крупных предприятий и государственных учреждений будут пересмотрены цены на основные поставки, клиентские и серверные лицензии уровня КОРП, а также на защищенные комплексы «1С:Предприятие 8».
-
Специализированные отраслевые решения для крупных организаций, включая сферы строительства, ЖКХ, недвижимости, промышленности, финансов, образования, IT-менеджмента и управления проектами.
Заявки, поданные до 30 июня 2025 года, будут обработаны по действующим ценам с отгрузкой, осуществляемой до 31 июля 2025 года. Начиная с 1 августа 2025 года все неотгруженные заявки, оформленные по старым ценам, будут отклонены.
Рекомендуем заранее планировать закупку и апгрейд программных продуктов, чтобы воспользоваться действующими ценами. Если у вас возникли вопросы, наши специалисты готовы предоставить консультации и помочь вам выбрать оптимальное решение.
Напомним несколько особенностей по продаже программных продуктов 1С:
-
Установленные цены на 1С: Предприятие едины для всей партнерской сети 1С. НИ одна компания-франчайзи 1С не может продать продукты 1С ниже установленных рекомендованных цен.
-
Большинство решений 1С отгружается по лицензионному договору как передача прав, а значит НДС не облагается.
-
В продаже есть электронные поставки и "коробки" с программной лицензией (c USB-ключом в свободной продаже уже нет, только при индивидуальном согласовании). Разница между ними в комплектации и удобстве.
- Электронная поставка идет полностью в электронном виде, регистрация также происходит электронно, установочные файлы и документация в электронном виде. Поэтому отгрузка происходит гораздо быстрее, вы не потеряете документацию, регистрационную карточку и пин-коды активации.
- Коробочная версия – это желтая коробка с книжками, бумажная регистрационная анкета и пин-коды в конверте. Потеряете? – восстановить трудно, нужно хранить все карточки, чтобы в случае апгрейда предоставить регистрационный номер для апгрейда. Отгрузка происходит дольше, т.к. это физическая коробка. Установочный диск не все могут использовать на своих компьютерах в связи с отсутствием дисковода. Базовые версии в коробках стоят дороже электронных поставок.
Примеры цен на продукты 1С в 2025 году:
Цены на типовые продукты 1С с 1 июля 2025 года:
Код |
Наименование продукта |
Цена, руб. |
---|---|---|
2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 4 229 000 |
2900002080964 | 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 12 658 700 |
2900002080957 | 1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 592 700 |
2900001970198 | 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 3 041 100 |
2900003498010 | 1С:Perform. Электронная поставка | 1 429 600 |
2900001844284 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 65 000 |
2900002088120 | 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 13 521 100 |
2900002088144 | 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 655 100 |
2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка | 3 197 100 |
2900002009880 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 1 403 600 |
2900002120967 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 273 000 |
2900001871372 | 1С:Предпр.8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Электронная поставка | 1 177 600 |
2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 662 800 |
2900001871358 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 221 000 |
2900002519884 | 1С:ERP WE. Электронная поставка | 662 800 |
2900002725384 | 1С:Управление производственным предприятием 8. Электронная поставка | 290 000 |
2900002725391 | 1С:Управление производственным предприятием 8. Лицензия для удаленного офиса. Электронная поставка | 65 700 |
2900002725407 | 1С:Управление производственным предприятием 8. Лицензия для ноутбука. Электронная поставка | 5 500 |
2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1 949 400 |
2900001871396 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 6 861 900 |
2900001871402 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 304 200 |
2900002158564 | 1С:Предпр.8. MDM Управление нормативно-справочной информацией. Электронная поставка | 1 010 000 |
4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 4 229 000 |
2900001844086 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Коробочная поставка | 65 000 |
4601546129260 | 1С:Корпорация. Коробочная поставка | 3 197 100 |
4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Коробочная поставка | 1 177 600 |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 662 800 |
4601546129208 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 221 000 |
4601546092014 | 1С:Предпр.8. Управление производственным предприятием. Коробочная поставка | 290 000 |
4601546042552 | 1С:Предпр.8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса. Коробочная поставка | 65 700 |
4601546042569 | 1С:Предпр.8. Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука. Коробочная поставка | 5 500 |
4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8. Коробочная поставка | 1 949 400 |
4601546126818 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 6 861 900 |
4601546114587 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 304 200 |
2900002432329 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 151 900 |
2900002432336 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 18 500 |
2900002455076 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 1 600 |
2900002775938 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка | 358 800 |
2900002775969 | 1С:Бюджет поселения 8. Электронная поставка | 52 000 |
2900002775952 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка | 358 800 |
2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 208 700 |
2900002559675 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 37 000 |
2900002559682 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. ЭП | 3 200 |
2900002775945 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка | 38 600 |
4601546137623 | 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП Регион. Коробочная поставка | 2 285 100 |
4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Коробочная поставка | 208 700 |
4601546110473 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 45 500 |
2900002165678 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | 110 500 |
2900002112566 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 154 700 |
2900002488456 | 1С:Шина для 100 польз. Электронная поставка | 153 500 |
2900002488463 | 1С:Шина для 500 польз. Электронная поставка | 306 800 |
2900002488470 | 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | 766 800 |
4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Коробочная поставка | 154 700 |
4601546102546 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Коробочная поставка | 110 500 |
4601546107480 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений. Коробочная поставка | 11 100 |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер КОРП | ||
2900001916066 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 16 100 |
2900001916073 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 55 300 |
2900001916080 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 106 100 |
2900001916097 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 199 400 |
2900001916103 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 478 600 |
2900001916110 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 920 300 |
2900001916127 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 729 800 |
2900001916141 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 4 539 300 |
2900001916158 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 9 058 300 |
2900001916059 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 276 200 |
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 16 100 |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 55 300 |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 106 100 |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 199 400 |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 478 600 |
4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 920 300 |
4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 2 729 800 |
4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 4 539 300 |
4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка | 9 058 300 |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) . Коробочная поставка | 276 200 |
2900002085969 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 21 000 |
2900002085976 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 72 000 |
2900002085983 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 132 500 |
2900002085990 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 249 400 |
2900002086003 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 574 300 |
2900002086010 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 1 104 300 |
2900002086027 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 3 275 700 |
2900002086034 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 5 447 200 |
2900002085952 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 331 300 |
Защищенный программный комплекс | ||
4601546119070 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32) | 27 800 |
4601546119087 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64) | 83 000 |
4601546142504 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Технологическая поставка | 60 000 |
4601546142528 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер МИНИ на 5 подкл. | 66 400 |
4601546142511 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер (x86_64) | 828 300 |
4601546142535 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 48 000 |
4601546142542 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 165 800 |
4601546142559 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 317 700 |
4601546142566 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 598 200 |
4601546142573 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 1 435 500 |
4601546142580 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 2 760 400 |
4601546142597 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 8 189 100 |
4601546142603 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 13 617 800 |
4601546142610 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 27 171 300 |
Цены на отраслевые и специализированные продукты с 1 июля 2025 года:
Код | Наименование продукта | Цена, руб. |
---|---|---|
CRM | ||
4601546126207 | 1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка | 57 000 |
4601546126214 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 17 400 |
4601546126221 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 80 900 |
4601546126238 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 149 800 |
4601546126245 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 288 500 |
4601546126252 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 701 800 |
4601546126269 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 364 600 |
4601546126962 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 3 859 800 |
4601546126979 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 6 290 100 |
2900002170962 | 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) КОРП. Электронная поставка | 73 300 |
2900002160987 | 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 164 400 |
2900003682488 | 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 796 900 |
ИЗДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИГРАФИЯ | ||
2900001865135 | 1С:Полиграфия 2. Модуль для 1C:ERP, 1С:КА и 1С:УТ. Электронная поставка | 124 700 |
2900001987561 | 1С:Полиграфия 2. Модуль для 1C:ERP, 1С:КА и 1С:УТ. Специальная электронная поставка для пользователей 1С:Оперативная печать и 1С:Широкоформатная печать | 49 400 |
2900001865142 | 1С:Полиграфия 2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12 300 |
2900001865159 | 1С:Полиграфия 2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 42 100 |
2900001865166 | 1С:Полиграфия 2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 80 700 |
2900001865173 | 1С:Полиграфия 2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 152 100 |
2900001865180 | 1С:Полиграфия 2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 364 900 |
2900001865197 | 1С:Полиграфия 2. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 701 800 |
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | ||
2900002014259 | 1С:Предприятие 8. Административно-хозяйственная деятельность банка. Электронная поставка | 779 800 |
4601546114419 | 1С:Предприятие 8. Административно-хозяйственная деятельность банка. Коробочная поставка | 779 800 |
2900002650020 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 259 900 |
2900002014280 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 26 000 |
2900002014334 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 78 000 |
2900002014341 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 143 000 |
2900002014358 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 259 900 |
2900002014365 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 584 800 |
2900002014372 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 039 700 |
2900002014389 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 729 200 |
2900002014402 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 3 898 800 |
4601546114426 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 26 000 |
4601546114433 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 78 000 |
4601546114440 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 143 000 |
4601546114457 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 259 900 |
4601546114464 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 584 800 |
4601546127525 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 1 039 700 |
4601546127532 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 2 729 200 |
4601546127549 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 3 898 800 |
2900002160574 | 1С:Предприятие 8. Учет и управление хозяйственной деятельностью банка. Электронная поставка | 3 249 000 |
4601546125866 | 1С:Предприятие 8. Учет и управление хозяйственной деятельностью банка. Коробочная поставка | 3 249 000 |
2900002571561 | 1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 506 800 |
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | ||
2900002160680 | 1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Электронная поставка | 545 800 |
4601546129963 | 1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Коробочная поставка | 545 800 |
2900002160697 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 24 500 |
2900002160703 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 84 200 |
2900002160710 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 161 400 |
2900002160727 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 304 200 |
2900002160734 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 729 800 |
2900002160741 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 403 600 |
4601546129970 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 24 500 |
4601546129987 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 84 200 |
4601546129994 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 161 400 |
4601546130006 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 304 200 |
4601546130013 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 729 800 |
4601546130020 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 1 403 600 |
2900001862172 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Модуль для 1С:УПЦБ КОРП. Электронная поставка | 740 800 |
4601546135780 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Модуль для 1С:УПЦБ КОРП. Коробочная поставка | 740 800 |
2900001862189 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 24 500 |
2900001862196 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 84 200 |
2900001862202 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 161 400 |
2900001862219 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 304 200 |
2900001862226 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 729 800 |
4601546135797 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 24 500 |
4601546135803 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 84 200 |
4601546135810 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 161 400 |
4601546135827 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 304 200 |
4601546135834 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 729 800 |
2900001864411 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Модуль для 1С:УПЦБ. Электронная поставка | 441 900 |
4601546135193 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Модуль для 1С:УПЦБ. Коробочная поставка | 441 900 |
2900001864428 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 24 500 |
2900001864435 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 84 200 |
2900001864442 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 161 400 |
2900001864459 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 304 200 |
2900001864466 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 729 800 |
4601546135209 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 24 500 |
4601546135339 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 84 200 |
4601546135346 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 161 400 |
4601546135353 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 304 200 |
4601546135360 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 729 800 |
ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ (EHS) | ||
2900002570069 | 1С:Предприятие 8. EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Электронная поставка | 675 800 |
2900002570083 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 54 000 |
2900002570090 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 187 200 |
2900002570106 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 358 600 |
2900002570113 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 675 800 |
2900002570120 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 1 621 900 |
2900002570137 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 3 119 000 |
2900002570168 | 1С:Предприятие 8. Экология. Охрана окружающей среды КОРП. Электронная поставка | 128 700 |
2900002570175 | 1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 40 600 |
2900002570182 | 1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 140 300 |
2900002570199 | 1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 269 000 |
2900002570205 | 1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 506 800 |
2900002570212 | 1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 1 216 400 |
2900002570229 | 1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 2 339 300 |
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||
2900001864091 | 1С:Молокозавод. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 152 100 |
2900001864107 | 1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 18 000 |
2900001864114 | 1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 61 800 |
2900001864121 | 1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 118 400 |
2900001864138 | 1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 182 500 |
2900001864152 | 1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 438 000 |
2900001864169 | 1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 712 200 |
2900001915236 | 1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 156 000 |
2900001915243 | 1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 16 900 |
2900001915250 | 1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 59 200 |
2900001915267 | 1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 110 500 |
2900001915274 | 1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 187 200 |
2900001915281 | 1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 376 900 |
2900001915298 | 1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 565 300 |
2900001863698 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Электронная поставка | 633 600 |
2900002649598 | 1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 211 200 |
2900001863773 | 1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 452 200 |
4601546132222 | 1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP. Коробочная поставка | 452 200 |
2900001863810 | 1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 24 500 |
